Φύλλο δεδομένων συγκόλλησης SDD160 (DVS2207-1-1995)
SDD160 μηχανή συγκόλλησης σωλήνων HDPE
Μοντέλο | Μέγεθος σωλήνα (χιλ.) | Sdr | Πάχος τοιχώματος (χιλ.) | Πίεση συγκόλλησης (φραγμός) | Χρόνος εμβάπτισης (S) | Χρόνος ψύξης (S) |
SDD160 | 160 | 9 | 17.8 | 19.0 | 178 | 1600 |
SDD160 | 140 | 9 | 15.6 | 14.6 | 156 | 1400 |
SDD160 | 125 | 9 | 13.9 | 11.6 | 139 | 1250 |
SDD160 | 110 | 9 | 12.2 | 9.0 | 122 | 1100 |
SDD160 | 90 | 9 | 10.0 | 6.0 | 100 | 900 |
SDD160 | 75 | 9 | 8.3 | 4.2 | 83 | 750 |
SDD160 | 63 | 9 | 7.0 | 2.9 | 70 | 630 |
SDD160 | 160 | 11 | 14.5 | 15.9 | 145 | 1309 |
SDD160 | 140 | 11 | 12.7 | 12.2 | 127 | 1145 |
SDD160 | 125 | 11 | 11.4 | 9.7 | 114 | 1023 |
SDD160 | 110 | 11 | 10.0 | 7.5 | 100 | 900 |
SDD160 | 90 | 11 | 8.2 | 5.0 | 82 | 736 |
SDD160 | 75 | 11 | 6.8 | 3.5 | 68 | 614 |
SDD160 | 63 | 11 | 5.7 | 2.5 | 57 | 515 |
SDD160 | 160 | 13.6 | 11.8 | 13.1 | 118 | 1059 |
SDD160 | 140 | 13.6 | 10.3 | 10.0 | 103 | 926 |
SDD160 | 125 | 13.6 | 9.2 | 8.0 | 92 | 827 |
SDD160 | 110 | 13.6 | 8.1 | 6.2 | 81 | 728 |
SDD160 | 90 | 13.6 | 6.6 | 4.2 | 66 | 596 |
SDD160 | 75 | 13.6 | 5.5 | 2.9 | 55 | 496 |
SDD160 | 63 | 13.6 | 4.6 | 2.0 | 46 | 417 |
SDD160 | 160 | 17 | 9.4 | 10.7 | 94 | 847 |
SDD160 | 140 | 17 | 8.2 | 8.2 | 82 | 741 |
SDD160 | 125 | 17 | 7.4 | 6.5 | 74 | 662 |
SDD160 | 110 | 17 | 6.5 | 5.0 | 65 | 582 |
SDD160 | 90 | 17 | 5.3 | 3.4 | 53 | 476 |
SDD160 | 75 | 17 | 4.4 | 2.3 | 44 | 397 |
SDD160 | 63 | 17 | 3.7 | 1.7 | 37 | 334 |
SDD160 | 160 | 17.6 | 9.1 | 10.3 | 91 | 818 |
SDD160 | 140 | 17.6 | 8.0 | 7.9 | 80 | 716 |
SDD160 | 125 | 17.6 | 7.1 | 6.3 | 71 | 639 |
SDD160 | 110 | 17.6 | 6.3 | 4.9 | 63 | 563 |
SDD160 | 90 | 17.6 | 5.1 | 3.3 | 51 | 460 |
SDD160 | 75 | 17.6 | 4.3 | 2.3 | 43 | 384 |
SDD160 | 63 | 17.6 | 3.6 | 1.6 | 36 | 322 |





